![]() ![]() ![]() ![]() |
| Model | Engine | Horse Power | Length/Width (inches) | Weight (lbs) |
Fuel Capacity | Hydraulic Pump Capacity | Rated Operating Cap. (lbs) | Tipping Load (lbs) | Max. Lift Ht. (inches) |
| ASV RC-30 | Caterpillar 3013 | 31.5 | 112/46.5 | 2,935 | 10 gal | 10 gpm | 800 | 1,600 | 80.25 |
| ASV RC-30 Turf Edition | Caterpillar 3013 | 31.5 | 112/46.5 | 2,935 | 10 gal | 10 gpm | 800 | 1,600 | 80.25 |
| ASV RC-50 | Perkins 404C-22 | 50 | 128/60 | 4,750 | 15 gal | 16.3 gpm | 1,500 | 3,000 | 115 |
| ASV RC-50 Turf Edition | Caterpillar 3024C | 50 | 128/60 | 4,750 | 15 gal | 16.3 gpm | 1,500 | 3,000 | 115 |
| ASV RC-60 | Perkins 404C-22T | 60 | 128/60 | 5,500 | 15 gal | 17.4 gpm | 1,900 | 3,800 | 115 |
| ASV RC-60 Turf Edition | Caterpillar 3024CT | 60 | 128/60 | 5,500 | 15 gal | 17.4 gpm | 1,900 | 3,800 | 115 |
| ASV RC-85 | Perkins 1104C-44, N.A. | 86 | 148/69 | 8,800 | 26 gal | 38 gpm | 3,400 | 6,800 | 125 |
| ASV RC-100 | Perkins 1104C-44T | 99.5 | 148/69 | 9,200 | 26 gal | 38 gpm | 3,800 | 7,600 | 125 |
| ASV RCV Vertical Lift | Perkins 1104C-44, N.A. | 86 | 152.75/69 | 10,500 | 26 gal | 38 gpm | 4,000 | 8,000 | 131 |
| Bobcat MT52 | Kubota/D722-EB | 18.8 | 72.4/36 | 2,506 | 7 gal | 12 gpm | 520 | 1,584 | 71.3 |
| Bobcat MT55 | Kubota/D902-E2B | 23.5 | 72.4/44 | 2,696 | 7 gal | 12 gpm | 550 | 1,570 | 71.3 |
| Bobcat 463 | Kubota/D1005-E | 22.5 | 100.5/36 | 2,708 | 6.5 gal | 9.8 gpm | 700 | 1,405 | 94.5 |
| Bobcat 553 | Kubota/D1105-B | 25 | 107.3/49.4 | 3,704 | 10 gal | 11 gpm | 950 | 1,905 | 103.7 |
| Bobcat S130 | Kubota/V2203-M-DI | 46 | 124.1/62 | 5,063 | 14 gal | 16.9 gpm | 1,300 | 2,600 | 109.1 |
| Bobcat S150 | Kubota/V2203-M-DI | 46 | 130.3/68 | 5,662 | 23 gal | 16.9 gpm | 1,500 | 3,000 | 114.5 |
| Bobcat S160 | Kubota/V2003-M-DI Turbo | 56 | 130.3/68 | 5,752 | 23 gal | 16.9 gpm | 1,600 | 3,200 | 114.5 |
| Bobcat S175 | Kubota/V2203-M-DI | 46 | 130.3/68 | 5,808 | 23 gal | 16.9 gpm | 1,750 | 3,900 | 118.2 |
| Bobcat S185 | Kubota/V2003-M-DI Turbo | 56 | 130.3/68 | 5,808 | 23 gal | 16.9 gpm | 1,850 | 3,900 | 118.2 |
| Bobcat S205 | Kubota V2403-M-DI Turbo | 61 | 130.3/68 | 6,242 | 24 gal | 20.7 gpm | 2,050 | 4,100 | 118.2 |
| Bobcat S220 | Kubota/V3300-M-DI Turbo | 75 | 142.9/74 | 7,370 | 25 gal | 20.7 gpm | 2,200 | 4,400 | 122.4 |
| Bobcat S250 | Kubota/V3300-M-DI Turbo | 75 | 142.9/74 | 7,723 | 25 gal | 20.7 gpm | 2,500 | 5,000 | 126.4 |
| Bobcat S300 | Kubota/V3300-M-DI Turbo | 81 | 142.9/74 | 8,140 | 25 gal | 20.7 gpm | 3,000 | 6,000 | 126.4 |
| Bobcat T180 | Kubota/V2403-M-DI-TE2B-BC-1 | 61 | 130.3/68 | 7,078 | 26.8 gal | 16.3 gpm | 1,800 | 5,145 | 114.5 |
| Bobcat T190 | Kubota/V2403-M-DI-TE2B-BC-1 | 61 | 130.3.68 | 7,244 | 26.8 gal | 16.3 gpm | 1,900 | 5,430 | 118.2 |
| Bobcat T250 | Kubota/V3300-DI-Turbo | 81 | 142.9/80 | 9,121 | 30 gal | 21.2 gpm | 2,500 | 7,143 | 122.4 |
| Bobcat T300 | Kubota/V3300-DI-Turbo | 81 | 142.9/80 | 9,354 | 30 gal | 20.7 gpm | 3,000 | 8,571 | 126.4 |
| Bobcat A300 | Kubota/V3300-DI-Turbo | 81 | 142.9/80 | 8,555 | 23 gal | 20.7 gpm | 3,000 | 6,000 | 126.4 |
| Boxer TD 327 | Perkins Diesel | 26 | 79/34.5-43.5 | 2,300 | 12.5 gal | 14 gpm | 850 | 1,700 | 75 |
| Boxer TL 224 | Honda | 24 | 79/34.5-43.5 | 2,025 | 7 gal | 14 gpm | 640 | 1,280 | 75 |
| Boxer TF 224 | Honda | 24 | 79/43.5 | 1,935 | 7 gal | 14 gpm | 640 | 1,280 | 75 |
| Case 410 | Case 422/M2 | 51 | 133/59 | 5,483 | 22 gal | 18 gpm | 1,500 | 3,000 | 114.6 |
| Case 420 | Case 422/M2 | 59 | 134/59 | 5,813 | 22 gal | 18 gpm | 1,750 | 3,500 | 114.6 |
| Case 430 | Case Family III 445/M2 | 80 | 137.9/64.6 | 6,875 | 22 gal | 21 gpm | 2,000 | 4,000 | 121.5 |
| Case 435 | Case Family III 334T/M2 | 78 | 135.5/72.9 | 6,830 | 17.3 gal | 21 gpm | 2,300 | 4,600 | 120.5 |
| Case 440 | Case Family III 445T/M2 | 89 | 137.9/64.6 | 6,980 | 22 gal | 21 gpm | 2,200 | 4,400 | 121.5 |
| Case 445 | Case Family III 445/M2 | 80.5 | 143.2/72 | 7,677 | 17.3 gal | 21 gpm | 2,500 | 5,000 | 120.6 |
| Case 450 | Case Family III 445T/M2 | 88 | 148.5/76.5 | 8,830 | 20.7 gal | 22.1 gpm | 2,450 | 4,900 | 124.5 |
| Case 465 | Case Family III 445T/M2 | 88 | 150.7/76.5 | 8,910 | 20.2 gal | 22.1 gpm | 3,000 | 6,000 | 125.5 |
| Caterpillar SSL 216B | Cat 3024C | 49 | 127/60 | 5,709 | 17 gal | 15.6 gpm | 1,400 | 2,800 | 112 |
| Caterpillar SSL 226B | Cat 3024CT | 57 | 127/60 | 5,834 | 17 gal | 15.6 gpm | 1,500 | 3,000 | 112 |
| Caterpillar SSL 232B | Cat 3024C | 49 | 1359/60 | 6,661 | 17 gal | 15.6 gpm | 1,750 | 3,500 | 119 |
| Caterpillar SSL 236B | Cat 3044CDIT | 70 | 138/66 | 7,007 | 23.8 gal | 22 gpm | 1,750 | 3,500 | 122 |
| Caterpillar SSL 242B | Cat 3024CT | 57 | 135/66 | 6,802 | 17 gal | 15.6 gpm | 2,000 | 4,000 | 120 |
| Caterpillar SSL 246B | Cat 3044CDIT | 78 | 138/66 | 7,142 | 23.8 gal | 22 gpm | 2,000 | 4,000 | 122 |
| Caterpillar SSL 248B | Cat 3044CDIT | 76 | 138/66 | 7,321 | 23.8 gal | 33 gpm | 2,000 | 4,000 | 122 |
| Caterpillar SSL 252B | Cat 3044CDIT | 70 | 142/72 | 7,832 | 23.8 gal | 22 gpm | 2,500 | 5,000 | 127 |
| Caterpillar SSL 262B | Cat 3044CDIT | 78 | 142/72 | 7,861 | 23.8 gal | 22 gpm | 2,700 | 5,400 | 127 |
| Caterpillar SSL 268B | Cat 3044CDIT | 76 | 142/72 | 7,995 | 23.8 gal | 33 gpm | 2,750 | 5,400 | 127 |
| Caterpillar MTL 247B | Cat 3024CT | 57 | 129/66 | 6,668 | 17 gal | 15.6 gpm | 1,950 | 3,907 | 112 |
| Caterpillar MTL 257B | Cat 3024CT | 57 | 137/66 | 7,559 | 20 gal | 15.6 gpm | 2,310 | 4,622 | 119 |
| Caterpillar MTL 267B | Cat 3044CDIT | 70 | 145/75 | 9,371 | 25 gal | 22 gpm | 2,900 | 5,800 | 121 |
| Caterpillar MTL 277B | Cat 3044CDIT | 78 | 145/75 | 9,411 | 25 gal | 22 gpm | 2,950 | 5,900 | 121 |
| Caterpillar MTL 287B | Cat 3044CDIT | 78 | 146/77 | 10,275 | 29 gal | 22 gpm | 3,600 | 7,200 | 128 |
| Ditch Witch SK300 | Honda GX390 | 13 | 58.2/32 | 1,270 | 1.7 gal | 9 gpm | 300 | 870 | 70.4 |
| Ditch Witch SK350 | Kohler CH20 | 20 | 58.2/32 | 1,660 | 8 gal | 12 gpm | 350 | 1,030 | 70.4 |
| Ditch Witch SK500 | Honda GX670 | 24 | 72.5/36 | 2,270 | 6 gal | 12 gpm | 500 | 1,450 | 81.1 |
| Ditch Witch SK500 | Kohler CH740S | 27 | 72.5/36 | 2,270 | 6 gal | 12 gpm | 500 | 1,450 | 81.1 |
| Finn 204 | Kohler | 20 | 65.5/40.5 | 1,565 | 11 gal | 10 gpm | 475 | 1,000 | 71.25 |
| Finn 244D | Caterpillar | 23.5 | 65.5/40.5 | 2,020 | 11 gal | 13.25 gpm | 600 | 1,300 | 71.25 |
| Finn 254 | Kohler | 25 | 65.5/40.5 | 1,895 | 11 gal | 13.25 gpm | 550 | 1,200 | 71.25 |
| Gehl AL 20 | Kubota | 20 | 94/41 | 2,050 | 4.8 gal | 10.6 gpm | 700 | 1,400 | 95.5 |
| Gehl SL 3635 | Yanmar | 36 | 114/58 | 4,400 | 8.5 gal | 14.4 gpm | 1,050/1,150 | 2,100 | 108.1 |
| Gehl SL 3935 | Yanmar | 36 | 118/61 | 4,600 | 8.5 gal | 14.4 gpm | 1,260/1,360 | 2,520 | 110.1 |
| Gehl SL 4640 | Deutz | 46 | 123/66 | 6,200 | 15 gal | 19 gpm | 1,500/1,650 | 3,000 | 115.5 |
| Gehl SL 4640 (T) | Deutz | 60 | 123/66 | 6,200 | 15 gal | 19 gpm | 1,500/1,650 | 3,000 | 115.5 |
| Gehl SL 4640 (T-Hi-Flow) | Deutz | 60 | 123/66 | 6,300 | 15 gal | 19-30 gpm | 1,500/1,650 | 3,000 | 115.5 |
| Gehl SL 4840 | Deutz | 60 | 126/66 | 6,480 | 15 gal | 19 gpm | 1,700/1,850 | 3,400 | 115.5 |
| Gehl SL 4840 (Hi-Flow) | Deutz | 60 | 126/66 | 6,500 | 15 gal | 19-30 gpm | 1,700/1,850 | 3,400 | 115.5 |
| Gehl SL 5640 | Deutz | 60 | 131/70 | 7,380 | 19 gal | 23 gpm | 2,000/2,300 | 4,000 | 123 |
| Gehl SL 5640 (T) | Deutz | 82 | 131/70 | 7,380 | 19 gal | 23 gpm | 2,000/2,300 | 4,000 | 123 |
| Gehl SL 5640 (T-Hi-Flow) | Deutz | 82 | 131/70 | 7,400 | 19 gal | 23-36 gpm | 2,000/2,300 | 4,000 | 123 |
| Gehl SL 6640 | Deutz | 82 | 142/74 | 7,800 | 24 gal | 23 gpm | 2,400/2,700 | 4,800 | 124.3 |
| Gehl SL 6640 (Hi-Flow) | Deutz | 82 | 142/74 | 7,820 | 24 gal | 23-36 gpm | 2,400/2,700 | 4,800 | 124.3 |
| Gehl SL 7810 | Perkins | 115 | 161/84 | 10,260 | 28.9 gal | 29-40 gpm | 3,675 | 7,350 | 142 |
| JCB 160 Robot | 2.2 Liter Diesel Engine | 47 | 126.5/60 | 5,310 | 21 gal | 14.5 gpm | 1,322 | 2,644 | 110.25 |
| JCB 170 Robot | 2.2 Liter Diesel Engine | 50 | 128.5/63 | 5,532 | 21 gal | 15.9/30.4 gpm | 1,543 | 3,086 | 115.25 |
| JCB 190 Robot | 4.0 Liter Diesel Engine | 80 | 137.8/66.5 | 7,717 | 28 gal | 20/32 gpm | 1,985 | 3,969 | 123 |
| JCB 190T Robot | 4.0 Liter Diesel Engine | 80 | 137.8/72 | 9,702 | 28 gal | 20/32 gpm | 1,985 | 6,439 | 123 |
| JCB 1110 Robot | 3.9 Liter Turbo Diesel Engine | 92 | 137.8/70.5 | 8,214 | 28 gal | 20/32 gpm | 2,425 | 5,821 | 123 |
| JCB 1110T Robot | 3.9 Liter Turbo Diesel Engine | 92 | 137.8/77.1 | 10,198 | 28 gal | 20/32 gpm | 2,250 | 6,439 | 123 |
| JCB 208S Minimaster | 2.2 Liter Diesel Engine | 49.6 | 134/62 | 6,150 | 11.9 gal | 12.4/26 gpm | 1,345 | 2,690 | 106 |
| John Deere 317 Series III | 4024T | 61 | 125.8/64.1 | 6,300 | 16 gal | 17 gpm | 1,750 | 1,750 | 114 |
| John Deere 320 Series III | 4024T | 66 | 125.8/69.8 | 6,435 | 16 gal | 19 gpm | 1,950 | 1,950 | 115 |
| John Deere 325 Sereis III | 5030T | 76 | 138.5/73.7 | 8,390 | 24 gal | 22 gpm | 2,500 | 2,500 | 125 |
| John Deere 328 Sereis III | 5030Tw | 82 | 138.5/76.1 | 8,580 | 24 gal | 22 gpm | 2,750 | 2,750 | 127 |
| John Deer 332 Sereis III | 5030Hw | 91 | 138.5/77.1 | 9,160 | 24 gal | 24 gpm | 3,175 | 3,175 | 127 |
| Kanga Kid Loader KK216 | Honda Gas | 16 | 52/30 Wheeled | 972 | 2 gal | 5.8.gpm | 220 | 440 | 46 |
| Kanga Kid Loader TK216 | Honda Gas | 16 | 52/32 Tracked | 972 | 2 gal | 5.8.gpm | 220 | 440 | 46 |
| Kanga Loader DL520 | Kubota Diesel | 20 | 59/39 | 1,585 | 12.5 gal | 10.6 gpm | 550 | 1,100 | 67 |
| Kanga Loader G520 | Honda Gas | 20 | 59/39 | 1,418 | 12.5 gal | 10.6 gpm | 550 | 1,100 | 67 |
| Kanga Loader G524 | Honda Gas | 24 | 59/39 | 1,444 | 12.5 gal | 10.6 gpm | 550 | 1,100 | 67 |
| Kanga Loader G624 | Honda Gas | 24 | 59/40 | 1,693 | 11.1 gal | 10.6 gpm | 551 | 1,100 | 70 |
| Kanga Loader G627 | Kohler Gas | 27 | 59/40 | 1,693 | 11.1 gal | 10.6 gpm | 551 | 1,100 | 70 |
| Kanga Loader DL620 | Kubota Diesel | 20 | 59/40 | 1,894 | 11.1 gal | 10.6 gpm | 551 | 1,100 | 70 |
| Kanga Loader G724 | Honda Gas | 24 | 59/40 | 1,790 | 11.1 gal | 10.6 gpm | 551 | 1,100 | 70 |
| Kanga Loader G727 | Kohler Gas | 27 | 59/40 | 1,790 | 11.1 gal | 10.6 gpm | 551 | 1,100 | 70 |
| Kanga Loader DL720 | Kubota Diesel | 20 | 59/40 | 1,931 | 11.1 gal | 10.6 gpm | 551 | 1,100 | 70 |
| Komatsu SK714-5 | Komatsu 4D88E-1FD Diesel 4-cylinder | 47 | 131/60 | 5,565-5,830 | 14 gal | 16.1 gpm | 1,350-1,550 | 2,860-3,080 | 112.2 |
| Komatsu SK815-5 | Komatsu 4D88E-1FD Diesel 4-cylinder | 47 | 137/60 | 5,785-6,050 | 14 gal | 16/26 gpm | 1,550-1,750 | 3,100-3,500 | 115 |
| Komatsu SK818-5 | Komatsu 4D88E-1FD Diesel 4-cylinder | 47 | 137/65 | 6,470-6,735 | 14 gal | 16/26 gpm | 1,750-1,950 | 3,500-3,900 | 118 |
| Komatsu SK820-5 | Komatsu S4D84E-1FD Diesel 4-cylinder | 54 | 137/65 | 6,480-6,745 | 14 gal | 16/26 gpm | 1,900-2,100 | 3,800-4,200 | 118 |
| Komatsu SK1020-5 | Komatsu 4D98E-1FD Diesel 4-cylinder | 70 or 84 | 145/66 | 7,573-7,848 | 19 gal | 21/34 gpm | 2,000-2,200 | 4,000-4,400 | 122 |
| Komatsu SK1026-5 | Komatsu 4D98E-1FD Diesel 4-cylinder | 84 | 145/66 | 8,068-8,355 | 19 gal | 21/34 gpm | 2,650-2,850 | 5,300-5,700 | 128 |
| Kubota R420S | Kubota D1503 | 43 | 165/62 | 7,450 | 14.3 gal | 19.2 gpm | 1,925 | 3,850 | 110.7 |
| Kubota R520S | Kubota V2203 | 49 | 185/72 | 8,980 | 14.3 gal | 19.2 gpm | 2,205 | 4,410 | 130 |
| Multione S Series S25D | Yanmar Diesel | 20 | 88/38.5 | 1,835 | 4.23 gal | 8 gpm | 715 | 1,430 | 97 |
| Multione SL Series SL30D | Yanmar Diesel | 30 | 96/46 | 2,156 | 4.23 gal | 15 gpm | 880 | 1,760 | 112 |
| Multione GT Series GT50D | Yanmar Diesel | 50 | 122/58 | 3,527 | 6.61 gal | 24 gpm | 1,210 | 2,420 | 144 |
| Mustang 2022 | Yanmar | 36 | 114/49.5 | 4,400 | N/A | 14.4 gpm | 1,050 | 2,100 | 108 |
| Mustang 2032 | Yanmar | 36 | 114/49.5 | 4,600 | N/A | 14.4 gpm | 1,250 | 2,500 | 110 |
| Mustang 2044 | Yanmar | 49 | 122.7/58.8 | 5,600 | N/A | 18 gpm | 1,450 | 2,900 | 112 |
| Mustang 2054 | Yanmar | 49 | 122.5/60.4 | 6,050 | N/A | 18.5/28 gpm | 1,650 | 3,300 | 115 |
| Mustang 2066 | Cummins | 60 | 129/81 | 7,480 | N/A | 21.3 gpm | 2,000 | 4,000 | 123 |
| Mustang 2076 | Cummins | 80 | 129/81 | 7,480 | N/A | 21.3/33.5 gpm | 2,200 | 4,400 | 123 |
| Mustang 2086 | Cummins | 80 | 134.7/67.3 | 7,860 | N/A | 21.3/33.5 gpm | 2,600 | 5,200 | 123 |
| Mustang 2099 | Perkins | 86 | 159/84 | 10,180 | N/A | 29 gpm | 3,400 | 6,800 | 142 |
| Mustang 2109 | Perkins | 115 | 161/84 | 10,260 | N/A | 29/40 gpm | 3,675 | 7,350 | 142 |
| New Holland LS125 | ISM E673 | 15.5 | 95/36 | 2,185 | 6 gal | 8 gpm | 700 | 1,400 | 93 |
| New Holland LS140 | NH N843 | 30 | 120/60 | 4,395 | 8.75 gal | 11.5 gpm | 1,250 | 2,500 | 110 |
| New Holland LS150 | NH N843H | 36 | 120/60 | 4,500 | 8.75 gal | 12 gpm | 1,350 | 2,850 | 111 |
| New Holland LS160 | NH N844 | 44 | 125/66 | 5,534 | 14.4 gal | 15.5 gpm | 1,600 | 3,500 | 115 |
| New Holland LS170 | NH N844 Turbo | 50 | 125/66 | 5,540 | 14.4 gal | 17.7 gpm | 1,765 | 3,530 | 115 |
| New Holland LS180 | NH334M2 | 59 | 139/71.25 | 7,095 | 18 gal | 19.3 gpm | 2,200 | 5,000 | 125 |
| New Holland LS190 | NH445M2 | 74 | 145.7/72 | 7,626 | 21.5 gal | 21.9 gpm | 2,800 | 5,600 | 125.6 |
| New Holland LS185 | NH334TM2 | 72 | 139/71.25 | 7,100 | 18 gal | 19.3 gpm | 2,500 | 5,000 | 124.6 |
| Power Trac 425 | Gasoline | 25 | 90/45 | 1,387 | 5 gal | 8 gpm | 800 | 1,600 | 60 |
| Power Trac 1430 | Diesel | 30 | 104/53 | 2,560 | 8 gal | 12 gpm | 1,200 | 2,400 | 72 |
| Power Trac 1445 | Diesel | 45 | 121/56 | 3,920 | 12 gal | 15 gpm | 1,800 | 3,600 | 84 |
| Power Trac 1460 | Diesel | 60 | 134/59 | 5,620 | 12 gal | 18 gpm | 2,400 | 4,800 | 96 |
| Ramrod 750 TG | Briggs | 16-20 | 81/42 | 1,583 | 2.2 gal | 8.5 gpm | 750 | 1,510 | 65 |
| Ramrod 800 ABG | Briggs & Stratton | 16 | 81/42 | 1,602 | 8 gal | 12 gpm | 800 | 1,600 | 72 |
| Ramrod 900 TG | Kohler | 23 | 81/42 | 1,683 | 2.2 gal | 11.4 gpm | 900 | 1,820 | 65 |
| Ramrod 910 TG | Kohler | 23 | 81/42 | 1,958 | 2.2 gal | 11.4 gpm | 900 | 1,820 | 65 |
| Ramrod 950 AKG | Kohler | 27 | 81/42 | 1,652 | 8 gal | 12 gpm | 950 | 1,900 | 72 |
| Ramrod 950 AHG | Honda | 24 | 81/42 | 1,653 | 8 gal | 12 gpm | 950 | 1,900 | 72 |
| Ramrod 950 LKG | Kawasaki | 27 | 81/42 | 1,662 | 8 gal | 12 gpm | 950 | 1,900 | 72 |
| Ramrod 950 LD | Kubota / DaeDong | 898 cc / 927 cc | 81/42 | 1,800 | 8 gal | 12 gpm | 950 | 1,900 | 72 |
| Ramrod 1150 AKG | Kohler | 27 | 81/42 | 1,902 | 8 gal | 12 gpm | 1,150 | 2,300 | 72 |
| Ramrod 1150 AHG | Honda | 24 | 81/42 | 1,903 | 8 gal | 12 gpm | 1,150 | 2,300 | 72 |
| Ramrod 1150 LKG | Kawasaki | 27 | 81/42 | 1,910 | 8 gal | 12 gpm | 1,150 | 2,300 | 72 |
| Ramrod 1150 LD | Kubota / DaedDong | 898 cc / 927 cc | 81/42 | 2,050 | 8 gal | 12 gpm | 1,150 | 2,300 | 72 |
| Takeuchi TL130 | Yanmar 4TNV98 | 67 | 135.1/62.2 | 7,497 | 19.8 gal | 18 gpm | 1,620 | 4,630 | 119.3 |
| Takeuchi TL 140 | Isuzu 4JG1T | 81 | 146/69.7 | 9,590 | 23.8 gal | 19.8 gpm | 2,083 | 5,952 | 122.9 |
| Takeuchi TL150 | Yanmar 4TNV106T | 97 | 154.8/73.2 | 10,692 | 28.5 gal | 23.4 gpm | 2,470 | 7,056 | 126.1 |
| TEREX SKL814 | Deutz F4M 2011 | 50 | 188/67 | 8,598 | 20 gal | 11 gpm | 2,728 | 6,063 | 122 |
| TEREX SKL824 | Deutz F4M 2011 | 50 | 188/67 | 9,050 | 20 gal | 11 gpm | 2,894 | 6,530 | 122 |
| TEREX SKL834 | Deutz F4M 2011 | 60 | 195/73 | 11,240 | 20 gal | 17 gpm | 5,176 | 10,532 | 128 |
| TEREX SKL844 | Deutz F4M 2011 | 73.5 | 209/77 | 13,230 | 29 gal | 19 gpm | 5,732 | 9,305 | 133 |
| TEREX SKL854 | Perkins,1104C-44 | 84 | 222/78 | 15,656 | 29 gal | 20 gpm | 6,525 | 10,209 | 139 |
| TEREX SKL863 | Perkins 1004-4 T | 110 | 235/86 | 18,853 | 37.8 gal | 23.8 gpm | 7,760 | 15,520 | 141 |
| TEREX SKL873SP | Perkins, 1006-6 T | 144 | 270/98 | 29,767 | 55.5 gal | 41.2 gpm | 7,938 | 25,247 | 149 |
| Thomas Loaders 85 | Kubota Diesel | 19.8 | 83.5/35.75 | 2,683 | 14.6 gal | 8 gpm | 850 | 1,800 | 93.5 |
| Thomas Loaders 105 | Kubota Diesel | 33 | 91/50.75 | 3,200 | 11.3 gal | 8.7 gpm | 1,000 | 2,000 | 102.5 |
| Thomas Loaders 135 | Kubota Diesel | 43 | 102.75/53 | 4,300 | 16.8 gal | 14.5 gpm | 1,300 | 2,600 | 109.8 |
| Thomas Loaders 153 | Kubota Diesel | 50 | 104.4/57.5 | 5,000 | 16.8 gal | 16.6 gpm | 1,500 | 3,000 | 110 |
| Thomas Loaders 175 | Kubota Turbo Charged Diesel | 59.5 | 110.25/68 | 6,350 | 19.3 gal | 16.6 gpm | 1,750 | 3,500 | 133.25 |
| Thomas Loaders 205 | Kubota Turbo Charged Diesel | 59.5 | 111.8/68 | 7,200 | 21.1 gal | 20 gpm | 2,100 | 4,250 | 123.5 |
| Thomas Loaders 250 | Kubota Turbo Charged Diesel | 87.4 | 117.5/70.8 | 7,400 | 28.7 gal | 21gpm | 2,500 | 5,000 | 123.8 |
| Thomas Loaders 255 | Kubota Turbo Charged Diesel | 87.4 | 117.5/70.8 | 7,400 | 28.7 gal | 21gpm | 2,500 | 5,000 | 123.8 |
| Thomas Laoders 320 | Kubota Turbo Charged Diesel | 87.4 | 118/78.1 | 9,400 | 28.7 gal | 21gpm | 3,230 | 6,460 | 123.1 |
| Thomas Loaders 25G | Kohler Command Pro, Gasoline | 25 | 61.3/39.9 | 1,500 | 2.2 gal | 11.5 gpm | 475 | 950 | 68.25 |
| Thomas Loaders 25GT | Kohler Command Pro, Gasoline | 25 | 60.5/42.3 | 1,750 | 2.2 gal | 11.5 gpm | 530 | 1,058 | 66 |
| Thomas Loaders 35DT | Kubota Diesel | 25 | 63.25/42 | 2,050 | 8.1 gal | 11.5 gpm | 600 | 1,200 | 68.75 |
| Toro Dingo 220 | Kohler | 20 | 62-82.2/35-40.5 | 1,440 | 4 gal | 14.8 | 515 | 1,030 | 66 |
| Toro Dingo 320D | Kubota D722-E | 20 | 62-82.2/35-40.5 | 1,722 | 4 gal | 12.1 gpm | 524 | 1,048 | 66 |
| Toro Dingo 323 | Kohler | 23 | 62-82.2/35-40.5 | 1,567 | 8 gal | 14.8 | 515 | 1,030 | 66 |
| Toro Dingo TX 413 | Honda | 13 | 66.1/33.7 | 1,340 | 3 gal | 7 gpm | 420 | 1,200 | 48 |
| Toro Dingo TX 420 | Kohler | 20 | 70.7-92/33.7 | 1,830 | 6 gal | 11.2 gpm | 500 | 1,480 | 66 |
| Toro Dingo TX 425 | Kohler | 25 | 70.7-92/41 | 2,010 | 6 gal | 11.2 gpm | 500 | 1,480 | 66 |
| Vermeer S600 | Gas - Kohler Command Pro | 25 | 71/39.4 | 2,295 | 16 gal | 13.3 gpm | 600 | 1,265 | 79.5 |
| Vermeer S600 | Diesel - Kubota D905 | 25 | 71/39.4 | 2,445 | 16 gal | 13.3 gpm | 600 | 1,265 | 79.5 |
| Vermeer S600TX | Gas - Kohler Command Pro | 25 | 71/36 | 2,655 | 16 gal | 13.1 gpm | 565 | 1,625 | 79.75 |
| Vermeer S600TX | Diesel - Kubota D905 | 25 | 71/36 | 2,805 | 16 gal | 13.1 gpm | 565 | 1,625 | 79.75 |
| 04/06
In This Issue | Landscaping | Irrigation | Close-up Profiles | Bulletin Board | Classifieds | Database | Manufacturer's Rep Virtual Tradeshow | Subscribe to IGI Magazine | Soil Erosion & Hydroseeding | Plant Search | Contact Us Copyright
©1995-2004 ISG Communications, Inc. No materials on this site may
be reproduced or
photocopied in any form without the written permission to ISG Communications, Inc. Phone (818) 342-3204 Fax (818) 342-0731 |